您好,欢迎来到泓德基金
微信二维码
4009-100-888
图标
充值泓钱包 图标 0.1折 购基
投资理财,泓德相伴
泓德优选成长混合
混合型
(2024-05-07)

成立以来收益率

立即购买
泓德战略转型股票
股票型
(2024-05-07)

成立以来收益率

立即购买
泓德泓汇混合
混合型
(2024-05-07)

成立以来收益率

立即购买
泓钱包 活期理财中转站 泓德基金图片
天天计息 | 快速取现 | 0.1折费率购基
1.6920%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
热销基金 混合型 股票型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-05-07 1.1316 1.6846 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-05-07 1.0159 1.0159 -0.53% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-05-07 1.8592 1.8592 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-05-07 1.1543 1.6843 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-05-07 1.6809 1.6809 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-05-07 1.2312 1.2312 0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-05-07 1.1566 1.6126 0.21% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-05-07 1.1316 1.6846 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-05-07 1.4832 1.9172 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-05-07 1.0159 1.0159 -0.53% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-05-07 1.1838 2.2283 -0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-05-07 1.1244 2.1558 -0.38% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-05-07 1.4031 1.9231 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-05-07 1.8592 1.8592 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-05-07 1.2719 1.2719 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-05-07 1.1543 1.6843 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-05-07 1.6809 1.6809 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-05-07 1.6002 1.6002 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-05-07 1.3445 1.6745 0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-05-07 1.3958 1.7058 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-05-07 1.6275 2.3275 -0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-05-07 1.1672 1.3072 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-05-07 0.9038 1.6428 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-05-07 1.0919 1.5319 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-05-07 0.7568 0.9668 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-05-07 1.2312 1.2312 0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-05-07 1.2124 1.2124 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-05-07 0.8827 0.8827 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-05-07 0.5260 0.5260 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-05-07 0.5120 0.5120 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-05-07 0.6563 0.6563 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-05-07 0.5980 0.5980 -0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-05-07 0.7063 0.7063 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-05-07 0.6980 0.6980 0.09% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-05-07 0.6484 0.6484 -0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-05-07 0.6346 0.6346 -0.53% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-05-07 0.8942 0.8942 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-05-07 0.8948 0.8948 0.29% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-05-07 0.6830 0.6830 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-05-07 0.6708 0.6708 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-05-07 0.7237 0.7237 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-05-07 0.7200 0.7200 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-05-07 0.6977 0.6977 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-05-07 0.6944 0.6944 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-05-07 0.6325 0.6325 0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-05-07 0.6298 0.6298 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-05-07 0.8392 0.8392 3.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-05-07 0.8362 0.8362 3.02% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-05-07 0.8861 0.8861 0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-05-07 0.8838 0.8838 0.30% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-05-07 0.9426 0.9426 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-05-07 0.9409 0.9409 0.32% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选启航混合A 020567 2024-04-30 1.0054 1.0054 0.43% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选启航混合C 020568 2024-04-30 1.0050 1.0050 0.43% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-05-07 1.1395 2.0395 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-05-07 1.4114 1.5034 0.26% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-05-07 1.3629 1.4529 0.26% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-05-07 1.2196 1.3396 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-05-07 1.1858 1.3058 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-05-07 1.1566 1.6126 0.21% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-05-07 1.1080 1.2470 0.21% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-05-07 1.1008 1.2818 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-05-07 1.0975 1.2525 0.13% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-05-07 1.1996 1.3866 0.29% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-05-07 1.1687 1.3517 0.29% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-05-07 1.1703 1.1703 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-05-07 1.1465 1.1465 0.03% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-04-30 1.0711 1.0926 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-05-07 0.3601 1.324% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-05-07 0.4260 1.567% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-05-07 0.3626 1.332% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-05-07 0.4510 1.692% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-05-07 0.5280 1.941% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-05-07 0.4769 1.713% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-05-07 0.5285 1.941% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
4009-100-888
泓德基金图片
泓德基金微信公众号
扫码关注
人工服务时间
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定节假日除外)
公司总机
010-5985 0188
客服邮箱
直销电话
010-5985 0133
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告以及法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎
本网站运营主体为北京泓德日新网络有限公司,基金管理业务由关联公司泓德基金管理有限公司运营
客服热线:4009-100-888
400热线